Remuneração dos Presidentes da Câmara Municipal
(salário bruto + despesas de representação)
Distrito: Aveiro
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Águeda | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Albergaria-a-Velha | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Anadia | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Arouca | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Aveiro | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Castelo de Paiva | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Espinho | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Estarreja | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Santa Maria da Feira | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Ílhavo | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Mealhada | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Murtosa | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Oliveira de Azeméis | 3 624,41 € + 1110,97 € |
| Oliveira do Bairro | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Ovar | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| São João da Madeira | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Sever de Vouga | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Vagos | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Vale de Cambra | 3 261,97 € + 999,88 € |
Distrito: Beja
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Aljustrel | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Almodôvar | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Alvito | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Barrancos | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Beja | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Castro Verde | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Cuba | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Ferreira do Alentejo | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Mértola | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Moura | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Odemira | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Ourique | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Serpa | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Vidigueira | 2 899,53 € + 888,78 € |
Distrito: Braga
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Amares | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Barcelos | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Braga | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Cabeceiras de Basto | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Celorico de Basto | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Esposende | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Fafe | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Guimarães | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Póvoa do Lanhoso | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Terras de Bouro | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Vieira do Minho | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Vila Nova de Famalicão | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Vila Verde | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Vizela | 3 261,97 € + 999,88 € |
Distrito: Bragança
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Alfândega da Fé | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Bragança | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Carrazeda de Ansiães | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Freixo de Espada à Cinta | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Macedo de Cavaleiros | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Miranda do Douro | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Mirandela | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Mogadouro | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Torre de Moncorvo | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Vila Flor | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Vimioso | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Vinhais | 3 261,97 € + 999,88 € |
Distrito: Castelo Branco
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Belmonte | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Castelo Branco | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Covilhã | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Fundão | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Idanha-a-Nova | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Oleiros | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Penamacor | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Proença-a-Nova | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Sertã | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Vila de Rei | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Vila Velha de Ródão | 2 899,53 € + 888,78 € |
Distrito: Coimbra
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Arganil | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Cantanhede | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Coimbra | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Condeixa-a-Nova | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Figueira da Foz | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Góis | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Lousã | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Mira | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Miranda do Corvo | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Montemor-o-Velho | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Oliveira do Hospital | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Pampilhosa da Serra | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Penacova | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Penela | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Soure | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Tábua | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Vila Nova de Poiares | 2 899,53 € + 888,78 € |
Distrito: Évora
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Alandroal | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Arraiolos | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Borba | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Estremoz | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Évora | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Montemor-o-Novo | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Mora | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Mourão | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Portel | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Redondo | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Reguengos de Monsaraz | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Vendas Novas | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Viana do Alentejo | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Vila Viçosa | 2 899,53 € + 888,78 € |
Distrito: Faro
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Albufeira | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Alcoutim | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Aljezur | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Castro Marim | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Faro | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Lagoa | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Lagos | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Loulé | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Monchique | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Olhão | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Portimão | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| São Brás de Alportel | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Silves | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Tavira | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Vila do Bispo | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Vila Real de Santo António | 3 261,97 € + 999,88 € |
Distrito: Guarda
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Aguiar da Beira | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Almeida | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Celorico da Beira | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Fornos de Algodres | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Gouveia | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Guarda | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Manteigas | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Meda | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Pinhel | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Sabugal | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Seia | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Trancoso | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Vila Nova de Foz Côa | 2 899,53 € + 888,78 € |
Distrito: Leiria
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Alcobaça | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Alvaiázere | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Ansião | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Batalha | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Bombarral | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Caldas da Rainha | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Castanheira de Pêra | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Figueiró dos Vinhos | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Leiria | 3 624,41€ + 1 110,97 € |
| Marinha Grande | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Nazaré | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Óbidos | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Pedrógão Grande | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Peniche | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Pombal | 3 624,41 € + 1110,97 € |
| Porto de Mós | 3 261,97 € + 999,88 € |
Distrito: Lisboa
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Amadora | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Alenquer | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Arruda dos Vinhos | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Azambuja | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Cadaval | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Cascais | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Lisboa | 3 986,50 € + 1 222,07 € |
| Loures | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Lourinhã | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Mafra | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Odivelas | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Oeiras | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Sintra | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Sobral de Monte Agraço | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Torres Vedras | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Vila Franca de Xira | 3 624,41 € + 1110,97 € |
Distrito: Portalegre
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Alter do Chão | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Arronches | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Avis | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Campo Maior | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Castelo Vide | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Crato | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Elvas | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Fronteira | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Gaivão | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Marvão | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Monforte | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Nisa | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Ponte de Sôr | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Portalegre | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Sousel | 2 899,53 € + 888,78 € |
Distrito: Porto
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Amarante | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Baião | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Felgueiras | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Gondomar | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Lousada | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Maia | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Marco de Canaveses | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Matosinhos | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Paços de Ferreira | 3 624,41€ + 1 110,97 € |
| Paredes | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Penafiel | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Porto | 3 986,5 € + 1 222,07 € |
| Póvoa de Varzim | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Santo Tirso | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Valongo | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Vila do Conde | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Vila Nova de Gaia | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Trofa | 3 261,97 € + 999,88 € |
Região Autónoma da Madeira
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Calheta | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Câmara de Lobos | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Funchal | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Machico | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Ponta do Sol | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Porto Moniz | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Porto Santo | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Ribeira Brava | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Santa Cruz | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Santana | 2 899,53 € + 888,78 € |
| São Vicente | 2 899,53 € + 888,78 € |
Região Autónoma dos Açores
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Angra do Heroísmo | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Calheta | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Corvo | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Horta | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Lagoa | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Lajes das Flores | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Lajes do Pico | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Madalena | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Nordeste | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Ponta Delgada | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Povoação | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Praia da Vitória | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Ribeira Grande | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Santa Cruz da Graciosa | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Santa Cruz das Flores | 2 899,53 € + 888,78 € |
| São Roque do Pico | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Velas | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Vila do Porto | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Vila Franca do Campo | 3 261,97 € + 999,88 € |
Distrito: Santarém
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Abrantes | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Alcanena | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Almeirim | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Alpiarça | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Benavente | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Cartaxo | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Chamusca | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Constância | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Coruche | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Entroncamento | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Ferreira do Zêzere | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Golegã | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Mação | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Rio Maior | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Salvaterra de Magos | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Santarém | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Sardoal | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Tomar | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Torres Novas | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Vila Nova da Barquinha | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Ourém | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
Distrito: Setúbal
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Alcácer do Sal | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Alcochete | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Almada | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Barreiro | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Grândola | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Moita | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Montijo | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Palmela | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Santiago do Cacém | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Seixal | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Sesimbra | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Setúbal | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Sines | 3 261,97 € + 999,88 € |
Distrito: Viana do Castelo
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Arcos de Valdevez | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Caminha | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Melgaço | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Monção | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Paredes de Coura | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Ponte da Barca | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Ponte de Lima | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Valença | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Viana do Castelo | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Vila Nova de Cerveira | 2 899,53 € + 888,78 € |
Distrito: Vila Real
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Alijó | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Boticas | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Chaves | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Mesão Frio | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Mondim de Basto | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Montalegre | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Murça | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Peso da Régua | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Ribeira da Pena | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Sabrosa | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Santa Marta de Penaguião | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Valpaços | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Vila Pouca de Aguiar | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Vila Real | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
Distrito: Viseu
| Concelhos | Remuneração |
|---|---|
| Armamar | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Carregal do Sal | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Castro Daire | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Cinfães | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Lamego | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Mangualde | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Moimenta da Beira | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Mortágua | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Nelas | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Oliveira de Frades | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Penalva do Castelo | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Penedono | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Resende | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Santa Comba Dão | 3 261,97 € + 999,88 € |
| São João da Pesqueira | 2 899,53 € + 888,78 € |
| São Pedro do Sul | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Sátão | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Sernancelhe | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Tabuaço | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Tarouca | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Tondela | 3 261,97 € + 999,88 € |
| Vila Nova de Paiva | 2 899,53 € + 888,78 € |
| Viseu | 3 624,41 € + 1 110,97 € |
| Vouzela | 2 899,53 € + 888,78 € |